Tabel de mărimi
Află mărimea potrivită pentru geci sau veste
Croi drept
Măsură | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Bust | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Talie | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Șold | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Croi evazat
Măsură | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Bust | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Talie | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Șold | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 | 146-150 |
A - Circumferinta bustului:
Centimetrul se petrece in fata peste partea cea mai proeminenta a bustului, trece sub brat si urca usor la spate.
B - Circumferinta taliei
Centimetrul se aseaza orizontal in partea cea mai ingusta a taliei si se fixeaza.
C - Circumferinta soldului
Centimetrul se petrece orizontal peste partea cea mai lata a soldului si se fixeaza.
IMPORTANT:
Masurati direct peste lenjeria de corp, recurgand eventual la ajutorul altei persoane. Tinuta trebuie sa fie dreapta.
Masurile sunt valabile pt o inaltime de aproximativ 1,68 m.
Comparati valorile masurate cu cele din tabelele de masuri prezentate.
Alegeti masura care se apropie cel mai mult de valorile masurate.
Cu cat valoarea masurata este cea mai apropiata de masura din tabel corespunzatoare, acea marime va reprezinta la produsele din magazinul nostru.
Pentru alegerea rochiilor, sacourilor, camasilor, bluzelor sunt importante cotele de circumferinta bust si talie.
Pentru alegerea fustelor si pantalonilor sunt importante cotele de circumferinta sold si talie.
Specific pantalonilor este cota de lungime, cota masurata pe interiorul piciorului.